Цены стоматологического комплекса «П-Дент» во Владыкино
Консультации
| Наименование | Цена |
|---|---|
Консультация, осмотр и составление плана лечения | от 500 ₽ |
Ортопантомография (с печатью на вынос) | 2 000 ₽ |
Ортопантомография (с записью на цифровой носитель) | 2 200 ₽ |
Анестезия | от 700 ₽ |
Гигиена
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 9 000 ₽ |
Терапия
Восстановление зуба пломбой: (наложение временной пломбы) | 800 ₽ |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | от 6 000 ₽ |
Восстановление зуба пломбой: (I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов) | 1 700 ₽ |
Восстановление зуба пломбой: (IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров Estelite) | 8 700 ₽ |
Пломбирование корневого канала зуба пастой (3 канала) | 6 200 ₽ |
Пломбирование корневого канала зуба пастой методом латеральной конденсации AH plus (3 канала) | 6 200 ₽ |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (3 канала) | 7 500 ₽ |
Инструментальная и медикоментозная обработка корневого канала | от 1 300 ₽ |
Пародонтология
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1-го зуба | 2 400 ₽ |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1-го зуба | 1 300 ₽ |
Лоскутная операция в полости рта в области 1-го зуба | 4 400 ₽ |
Лоскутная операция в полости рта в области 1-го сегмента | 21 000 ₽ |
Ультразвуковое удаление наддесневых и подесневых зубных отложений в области зуба аппаратом «Vector» в области 1-го зуба | 2 200 ₽ |
Ультразвуковое удаление наддесневых и подесневых зубных отложений в области зуба аппаратом «Vector» в области 1-го имплантата | 2 200 ₽ |
Ультразвуковое удаление наддесневых и подесневых зубных отложений в области зуба аппаратом «Vector» в области 1-го сегмента | 10 100 ₽ |
Ультразвуковая обработка породонтального кармана в области зуба | 600 ₽ |
Хирургия
Удаление зуба | 3 600 ₽ |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 11 000 ₽ |
Костная пластика челюстно-лицевой области: замещение костного дефекта или заполнение биоактивным материалом | от 3 900 ₽ |
Удаление новообразования мягких тканей: удаление доброкачественного новообразования в полости рта | 6 600 ₽ |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 3 900 ₽ |
Имплантация
Внутрикостная дентальная имплантация: извлечение дезинтегрированного имплантата | 5 000 ₽ |
Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата «Osstem» (Южная Корея) | 40 000 ₽ |
Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата «Implantium» (Южная Корея) | 45 000 ₽ |
Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата «Super Line» (США) | 50 000 ₽ |
Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата «Astra Tech» (Швеция) | 85 000 ₽ |
Cинус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый без стоимости костно-пластических материалов (во время проведения имплантации) | 30 000 ₽ |
Ортопедия
Снятие оттиска с одной челюсти при ортопедическом лечении | от 600 ₽ |
Изготовление коронки цельнолитой из стали | 5 000 ₽ |
Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | от 13 000 ₽ |
Восстановление зуба вкладной, виниром, полукоронкой: (вкладка культевая КХС прямой метод) | 11 000 ₽ |
Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония | от 38 000 ₽ |
Протезирование съёмными бюгельными протезами: бюгельный протез из Ацетала | от 40 000 ₽ |
Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами: съёмный протез | от 9 000 ₽ |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: изготовление съёмного протеза из безакриловой пластмассы «Acry Free» (Израиль) более 6 зубов | 75 000 ₽ |
Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической: армирование протеза | 5 000 ₽ |